10月25日(日)のバスダイヤは下記となります。
| JR亀岡駅→本学 | 時間 | 本学→JR亀岡駅 |
|---|---|---|
| 13 26 44 | 8 | 14 30 47 |
| 02 19 38 57 | 9 | 01 17 38 58 |
| 14 35 | 10 | 12 42 |
| 04 18 34 | 11 | 02 20 42 |
| 04 18 34 | 12 | 02 20 42 |
| 04 18 34 | 13 | 02 20 42 |
| 04 18 34 | 14 | 02 20 42 |
| 04 18 34 | 15 | 02 20 42 |
| 04 18 34 | 16 | 02 20 42 58 |
| JR桂川駅→本学 | 時間 | 本学→JR桂川駅 |
|---|---|---|
| ∗40 | 8 | |
| ∗00 | 9 | |
| 10 | ||
| ∗40 | 11 | ∗∗20 |
| ∗00 | 12 | ∗∗15 |
| 13 | ||
| 14 | ∗∗20 | |
| 15 | ∗∗10 | |
| 16 |
∗:JR桂川駅発阪急桂駅経由大学行き
∗∗:阪急桂駅経由JR桂川駅行き
| 阪急桂駅→本学 | 時間 | 本学→阪急桂駅 |
|---|---|---|
| ∗46 | 8 | |
| ∗06 | 9 | |
| 10 | ||
| ∗46 | 11 | 20 |
| ∗06 | 12 | 15 |
| 13 | ||
| 14 | 20 | |
| 15 | 10 | |
| 16 |
∗:JR桂川駅発阪急桂駅経由大学行き