国会では予算編成の時期にかかり、麻生首相が消費税の引き上げを明言されています。バブル崩壊後の長いデフレを乗り越えるために支払った代償は膨大な財政赤字となって我々の肩にのしかかり、さらに年金や医療保険の制度設計が見直しを迫られるなど、財政の抱える問題は深刻なものとなっています。世界経済の好調さに助けられてデフレの底から這い出てきた日本経済ですが、アメリカのサブプライム問題に端を発して大きな金融不安が世界経済を直撃し、世界同時不況の可能性も高まっています。我が国が直面する財政と金融の問題を、原則に立ち返って考えてみます。
| 日 時: | vol.135 12月6日(土)16:30~18:00 |
|---|---|
| テーマ: | 「消費税は引き上げるべきか?」 |
| 講 師: | 森田 圭亮(経済学部 講師) |
| 内 容: | 1997年に消費税が5%に引き上げられてから約10年が経った今日、再び消費税率引き上げが注目を浴びています。また、今年5月には基礎年金財源を消費税に頼った場合の長期的財政試算が政府によって公表され、消費税の目的税化が現実味を帯び始めています。果たして消費税の引き上げは行われるべきなのでしょうか。基礎年金の財源は保険料ではなく消費税に頼るべきなのでしょうか。これらの点について、昨今の経済事情を踏まえながら解説します。 |
| 日 時: | vol.136 12月20日(土)16:30~18:00 |
|---|---|
| テーマ: | 「なぜ金融危機は繰り返し起こるのか。」 |
| 講 師: | 宮川 重義(経済学部 教授) |
| 内 容: | 昨年までアメリカの金融政策の最高責任者であった、グリ-ンスパンという人が「今回のアメリカの金融危機は100年に1回の大事件だ」と叫び、それが世界中のマスメディアが一斉に報道し大騒ぎになりました。確かに、大変な事件です。しかし、バブル、不況という循環はつねに世界中で繰り返し起きているのです。この講座では1929年の大恐慌から90年代の北欧、日本、アジアの金融危機を振り返りながら、なぜ、このような悪の循環が常に繰り返されるのかについてできるだけ平易に解き明かしたいと思います。 |
| 会 場: | キャンパスプラザ京都6階第5講習室(サテライト教室) JR京都駅烏丸中央口より徒歩5分 |
|---|---|
| 受講者: | 一般社会人・学生・教員(先着30名まで) |
| 聴講料: | 無料(1回のみの聴講も歓迎します) |
京都学園大学総務課(電話等による事前申込)
TEL:0771-29-2214 FAX:0771-29-2239
〒621-8555 亀岡市曽我部町南条大谷1-1
メール:soumuka@kyotogakuen.ac.jp