2013年度の1年次学費等納付金額です。
2年次以降の学費等納付金については、注釈をご覧ください。
「学費っていくらかかるんだろう?」「払っていけるかな?」といった不安を軽くするために、入学手続時に納付する学費の金額、京都学園大で利用できる奨学金制度をご紹介します。
(円)
| 費目 | 納付別 | 年額 | 年額内訳 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納付 (春学期分) | 10月納付 (秋学期分) | ||||||
| 1次手続 | 2次手続 | ||||||
| 入学金 | 260,000 | 260,000 | - | - | 入学時のみ | ||
| 学費 | 授業料 | 724,000 | - | 362,000 | 362,000 | (注)次年度以降の学費については、下注を参照のこと。 | |
| 施設設備費 | 60,000 | - | 30,000 | 30,000 | |||
| 小計 | 784,000 | - | 482,000 | 482,000 | |||
| 委託徴収金 | 父母の会 | 入会金 | 20,000 | - | 20,000 | - | 入学時のみ |
| 会費 | 7,500 | - | 7,500 | - | |||
| 事業積立金 | 5,000 | - | 5,000 | - | |||
| 学友会 | 入会金 | 13,000 | - | 13,000 | - | 入学時のみ | |
| 会費 | 4,000 | - | 4,000 | - | |||
| 学会費 | 2,000 | - | 2,000 | - | |||
| 小計 | 51,500 | - | 51,500 | - | |||
| 合計 | 1,095,500 | 260,000 | 443,500 | 392,000 | |||
(円)
| 費目 | 納付別 | 年額 | 年額内訳 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納付 (春学期分) | 10月納付 (秋学期分) | ||||||
| 1次手続 | 2次手続 | ||||||
| 入学金 | 260,000 | 260,000 | - | - | 入学時のみ | ||
| 学費 | 授業料 | 724,000 | - | 362,000 | 362,000 | (注)次年度以降の学費については、下注を参照のこと。 | |
| 施設設備費 | 60,000 | - | 30,000 | 30,000 | |||
| 小計 | 784,000 | - | 392,000 | 392,000 | |||
| 委託徴収金 | 父母の会 | 入会金 | 20,000 | - | 20,000 | - | 入学時のみ |
| 会費 | 7,500 | - | 7,500 | - | |||
| 事業積立金 | 5,000 | - | 5,000 | - | |||
| 学友会 | 入会金 | 13,000 | - | 13,000 | - | 入学時のみ | |
| 会費 | 4,000 | - | 4,000 | - | |||
| 学会費 | 5,000 | - | 5,000 | - | |||
| 小計 | 54,500 | - | 54,500 | - | |||
| 合計 | 1,098,500 | 260,000 | 446,500 | 392,000 | |||
【注1】 経済学部・経営学部・法学部・人間文化学部の学費は、入学年度と2年次以降は異なります。
(2年次以降・・・授業料 年額 724,000円、施設設備費 年額 320,000円)
【注2】 2年次以降も委託徴収金(諸会費)が必要です。4年次には同窓会終身会費(委託徴収金)を徴収します。
【注3】 次年度以降の学費(授業料・施設設備費)については、負担の公平を図るため、スライド制により毎年改定します。
| 【計算方式】 次年度授業料=当該年度授業料×(1+A[物価上昇率]+B[教育条件改善率]) 次年度施設設備費=当該年度施設設備費×(1+A[物価上昇率]+B[教育条件改善率]) (注)A:物価上昇率(%)→総務省統計による消費者物価指数上昇率により算定します。 (注)B:教育条件改善率→毎年5%以内とします。 |
(円)
| 費目 | 納付別 | 年額 | 年額内訳 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時納付 (春学期分) | 10月納付 (秋学期分) | ||||||
| 1次手続 | 2次手続 | ||||||
| 入学金 | 260,000 | 260,000 | - | - | 入学時のみ | ||
| 学費 | 授業料 | 920,000 | - | 460,000 | 460,000 | ||
| 施設設備費 | 300,000 | - | 150,000 | 150,000 | |||
| 実験実習費 | 100,000 | - | 50,000 | 50,000 | |||
| 小計 | 1,320,000 | - | 660,000 | 660,000 | |||
| 委託徴収金 | 父母の会 | 入会金 | 20,000 | - | 20,000 | - | 入学時のみ |
| 会費 | 7,500 | - | 7,500 | - | |||
| 事業積立金 | 5,000 | - | 5,000 | - | |||
| 学友会 | 入会金 | 13,000 | - | 13,000 | - | 入学時のみ | |
| 会費 | 4,000 | - | 4,000 | - | |||
| 小計 | 49,500 | - | 49,500 | - | |||
| 合計 | 1,629,500 | 260,000 | 709,500 | 660,000 | |||
| 費目 | 納付別 | 2年次 | 3年次 | 4年次 |
|---|---|---|---|---|
| 学費 | 授業料 | 930,000 | 940,000 | 950,000 |
| 施設設備費 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | |
| 実験実習費 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | |
| 合計 | 1,410,000 | 1,430,000 | 1,450,000 | |
【注1】 2年次から4年次の学費は、漸増方式により学年進級に応じ増額されます。
【注2】 2年次以降も委託徴収金(諸会費)が必要です。4年次には同窓会終身会費(委託徴収金)を徴収します。





