毎日コミュニケーションズが実施した人気企業ランキングが発表されましたので掲載します。本学卒業生が活躍する企業も多くランキングされています。皆さんも意欲的に挑戦してください。
◆調査期間:2010年10月1日~2010年12月31日(2011年卒の調査時期:2009年10月1日~2010年2月1日)
◆調査対象:2012年3月卒業見込の全国大学3年生、大学院1年生
◆調査方法:<1>就職情報サイト「マイナビ2012」上の入力フォームによる回収 <2>毎日コミュニケーションズ発行の就職情報誌にアンケートを同封し、郵送で回収 <3>「マイナビ就職EXPO」等、各イベント会場にてアンケートを配布・回収
※企業人気ランキングは5社連記方式 ※選社理由および選社情報源は1社につき2項目を選択する複数回答
有効回答:合計/22,480名[内訳:文系/男子5,520名(36.3%)女子9,692名(63.7%)合計15,212名 理系/男子4,755名(66.1%)女子2,441名(33.9%)合計7,196名]
(すべて別ウインドウで開きます)
| 文系 | 理系 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | JTBグループ | 1位 | パナソニック |
| 2位 | ANA(全日本空輸) | 2位 | 味の素 |
| 3位 | 資生堂 | 2位 | ソニー |
| 4位 | オリエンタルランド | 4位 | 東芝 |
| 5位 | 三菱東京UFJ銀行 | 5位 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業) |
| 6位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 6位 | カゴメ |
| 7位 | 三井住友銀行 | 7位 | 資生堂 |
| 8位 | ニトリ | 8位 | JR東海(東海旅客鉄道) |
| 9位 | エイチ・アイ・エス | 8位 | 三菱重工業 |
| 10位 | 伊藤忠商事 | 10位 | 本田技研工業 |
| 11位 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業) | 11位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) |
| 12位 | みずほフィナンシャルグループ | 12位 | トヨタ自動車 |
| 13位 | Plan・Do・See | 13位 | アステラス製薬 |
| 14位 | ロッテ | 14位 | 旭化成グループ |
| 15位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 15位 | 三菱電機 |
| 16位 | 東京海上日動火災保険 | 16位 | シャープ |
| 16位 | 日本郵政グループ | 17位 | 日清食品グループ(日清食品) |
| 18位 | 積水ハウス | 17位 | 日立製作所 |
| 19位 | 近畿日本ツーリスト | 19位 | サントリーホールディングス |
| 20位 | 講談社 | 20位 | NTTデータ |
| 21位 | 味の素 | 21位 | 住友林業 |
| 22位 | カゴメ | 22位 | 積水ハウス |
| 23位 | 野村證券 | 23位 | ロッテ |
| 24位 | 集英社 | 24位 | ANA(全日本空輸) |
| 25位 | 日清食品グループ(日清食品) | 24位 | 東京電力 |
| 26位 | ベネッセコーポレーション | 26位 | NTTドコモ |
| 27位 | 三菱UFJ信託銀行 | 27位 | 武田薬品工業 |
| 28位 | 日本生命保険 | 28位 | 花王 |
| 29位 | 丸紅 | 28位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) |
| 30位 | 電通 | 30位 | キリンビール(キリンホールディングス) |
| 31位 | 博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ | 31位 | 一条工務店 |
| 32位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 32位 | 関西電力 |
| 33位 | フジテレビジョン | 33位 | 川崎重工業 |
| 34位 | サントリーホールディングス | 33位 | デンソー |
| 35位 | ソニーミュージックグループ | 35位 | 中部電力 |
| 36位 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 36位 | カルピス |
| 37位 | 三井住友海上火災保険 | 37位 | 中外製薬 |
| 38位 | 日本放送協会(NHK) | 38位 | キヤノン |
| 39位 | 大和証券グループ | 39位 | 富士通 |
| 39位 | 三菱商事 | 40位 | キユーピー |
| 41位 | トヨタ自動車 | 41位 | タキイ種苗 |
| 42位 | 朝日新聞社 | 41位 | ミツカングループ |
| 43位 | 住友商事 | 43位 | 鹿島建設 |
| 44位 | セキスイハイムグループ | 44位 | コーセー |
| 44位 | 東宝 | 44位 | 日本食研グループ |
| 46位 | アニメイト | 46位 | 九州電力 |
| 46位 | NTTドコモ | 47位 | カネボウ化粧品 |
| 48位 | 角川書店 | 48位 | IHI |
| 49位 | カネボウ化粧品 | 48位 | アサヒビール |
| 50位 | アサヒビール | 48位 | 野村総合研究所 |
(すべて別ウインドウで開きます)
| 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 1位 | JTBグループ |
| 2位 | 伊藤忠商事 | 2位 | 資生堂 |
| 2位 | JTBグループ | 3位 | ANA(全日本空輸) |
| 4位 | 三菱東京UFJ銀行 | 4位 | オリエンタルランド |
| 5位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 5位 | Plan・Do・See |
| 6位 | ニトリ | 6位 | エイチ・アイ・エス |
| 7位 | 三井住友銀行 | 7位 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業) |
| 8位 | ANA(全日本空輸) | 8位 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 9位 | みずほフィナンシャルグループ | 9位 | ロッテ |
| 10位 | 野村證券 | 10位 | 日本郵政グループ |
| 11位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 11位 | 三井住友銀行 |
| 11位 | 東京海上日動火災保険 | 12位 | ニトリ |
| 13位 | 積水ハウス | 13位 | みずほフィナンシャルグループ |
| 14位 | 丸紅 | 14位 | 近畿日本ツーリスト |
| 15位 | 日清食品グループ(日清食品) | 15位 | 積水ハウス |
| 16位 | 三菱UFJ信託銀行 | 16位 | ベネッセコーポレーション |
| 17位 | アサヒビール | 17位 | 東京海上日動火災保険 |
| 17位 | 電通 | 18位 | 講談社 |
| 19位 | 味の素 | 19位 | 集英社 |
| 19位 | トヨタ自動車 | 20位 | カゴメ |
| 21位 | フジテレビジョン | 21位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) |
| 22位 | 三菱商事 | 22位 | 味の素 |
| 23位 | 日本郵政グループ | 23位 | 伊藤忠商事 |
| 23位 | 日本生命保険 | 24位 | JR東海(東海旅客鉄道) |
| 25位 | 資生堂 | 25位 | 日本生命保険 |
(すべて別ウインドウで開きます)
| 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|
| 1位 | パナソニック | 1位 | 明治グループ(明治製菓・明治乳業) |
| 2位 | 東芝 | 2位 | 資生堂 |
| 3位 | ソニー | 3位 | カゴメ |
| 4位 | 三菱重工業 | 4位 | 味の素 |
| 5位 | JR東海(東海旅客鉄道) | 5位 | ロッテ |
| 6位 | 本田技研工業 | 6位 | アステラス製薬 |
| 7位 | トヨタ自動車 | 6位 | 日清食品グループ(日清食品) |
| 8位 | JR東日本(東日本旅客鉄道) | 8位 | サントリーホールディングス |
| 9位 | 日立製作所 | 9位 | キユーピー |
| 9位 | 三菱電機 | 10位 | カネボウ化粧品 |
| 11位 | シャープ | 11位 | コーセー |
| 12位 | 旭化成グループ | 11位 | 住友林業 |
| 13位 | 味の素 | 13位 | ミツカングループ |
| 13位 | NTTデータ | 14位 | 積水ハウス |
| 15位 | 東京電力 | 15位 | カルピス |
| 16位 | ANA(全日本空輸) | 15位 | 日本食研グループ |
| 17位 | アステラス製薬 | 17位 | 日清医療食品 |
| 18位 | NTTドコモ | 17位 | ロック・フィールド |
| 18位 | デンソー | 19位 | 一条工務店 |
| 20位 | 川崎重工業 | 19位 | 花王 |
| 20位 | JR西日本(西日本旅客鉄道) | 19位 | 森永製菓 |
| 22位 | 関西電力 | 22位 | 江崎グリコ |
| 23位 | カゴメ | 23位 | グリコ栄養食品 |
| 24位 | 資生堂 | 24位 | オリエンタルランド |
| 25位 | 中部電力 | 25位 | タキイ種苗 |






