大学院長期履修学生制度についてのご紹介です。
長期履修学生制度とは、職業を有している等の事情により、標準修業年限では大学院の教育課程の履修が困難な者に限り、計画的に教育課程を履修し、修了する制度です。
すべての研究科に適用されます。
- 職業を有している者
- 育児、介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難であると学長が認めた者
- その他やむを得ない事情(身体の障がい、疾病等)を有し、標準修業年限で修了することが困難であると学長が認めた者
- 修士課程・博士前期課程の長期履修計画期間は、標準修業年数2年を含み最大4年
- 博士後期課程の長期履修計画期間は、標準修業年数3年を含み最大6年
入学日の原則20日前までに次の書類をご提出ください。
- 長期履修学生申請書(下記PDFをダウンロードしてください)
- 在職証明書(職業を有する者)
- その他必要と認められる書類
- 履修計画期間(標準修業年数に長期履修期間年数を加えた期間)における授業料等の額は、標準修業年数(修士課程・博士前期課程2年、博士後期課程 3年)分の授業料、施設設備費、実験・実習料(以下「標準修業年数分学費総額」という。)を履修計画期間で除した額となります
- 履修計画期間に変更があった場合、標準修業年数分学費総額から、支払済み授業料等を差し引いた額を、残りの履修計画期間で除した額となります
- 学費の詳細は下記「学費等一覧」を参照してください
1.経済・経営・法・人間文化(文化研究コース・社会情報コース)各研究科 長期履修による学費等の年額
【在学期間 2年】
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 545,000 | 545,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 129,000 | 129,000 | 258,000 |
| 学外 | 192,000 | 192,000 | 384,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||
| 合計 | 学内 | 774,000 | 674,000 | 1,448,000 |
| 学外 | 937,000 | 737,000 | 1,674,000 | |
【長期履修適用3年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 364,000 | 363,000 | 363,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 258,000 |
| 学外 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 384,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | ||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | |||
| 合計 | 学内 | 550,000 | 449,000 | 449,000 | 1,448,000 |
| 学外 | 692,000 | 491,000 | 491,000 | 1,674,000 | |
【長期履修適用4年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 272,500 | 272,500 | 272,500 | 272,500 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 258,000 |
| 学外 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 合計 | 学内 | 437,000 | 337,000 | 337,000 | 337,000 | 1,448,000 |
| 学外 | 568,500 | 368,500 | 368,500 | 368,500 | 1,674,000 | |
(注)上記の学費は、2010 年度生に適用されます。なお、在学中に変更されることがあります。
2.人間文化研究科心理学コース 長期履修による学費等の年額
【在学期間 2年】
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 545,000 | 545,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 129,000 | 129,000 | 258,000 |
| 学外 | 192,000 | 192,000 | 384,000 | |
| 実験実習費 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||
| 合計 | 学内 | 794,000 | 694,000 | 1,488,000 |
| 学外 | 957,000 | 757,000 | 1,714,000 | |
【長期履修適用3年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 364,000 | 363,000 | 363,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 258,000 |
| 学外 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 384,000 | |
| 実験実習費 | 14,000 | 13,000 | 13,000 | 40,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | ||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | |||
| 合計 | 学内 | 564,000 | 462,000 | 462,000 | 1,488,000 |
| 学外 | 706,000 | 504,000 | 504,000 | 1,714,000 | |
【長期履修適用4年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 272,500 | 272,500 | 272,500 | 272,500 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 258,000 |
| 学外 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | |
| 実験実習費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 合計 | 学内 | 447,000 | 347,000 | 347,000 | 347,000 | 1,448,000 |
| 学外 | 578,500 | 378,500 | 378,500 | 378,500 | 1,714,000 | |
(注)上記の学費は、2010年度生に適用されます。なお、在学中に変更されることがあります。
3.人間文化研究科臨床心理学コース 長期履修による学費等の年額
【在学期間 2年】
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 545,000 | 545,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 129,000 | 129,000 | 258,000 |
| 学外 | 192,000 | 192,000 | 384,000 | |
| 実験実習費 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||
| 合計 | 学内 | 854,000 | 754,000 | 1,608,000 |
| 学外 | 1,017,000 | 817,000 | 1,834,000 | |
【長期履修適用3年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 364,000 | 363,000 | 363,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 258,000 |
| 学外 | 128,000 | 128,000 | 128,000 | 384,000 | |
| 実験実習費 | 54,000 | 53,000 | 53,000 | 160,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | ||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | |||
| 合計 | 学内 | 604,000 | 502,000 | 502,000 | 1,608,000 |
| 学外 | 746,000 | 544,000 | 544,000 | 1,834,000 | |
【長期履修適用4年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 272,500 | 272,500 | 272,500 | 272,500 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 学内 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 258,000 |
| 学外 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 384,000 | |
| 実験実習費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 160,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 合計 | 学内 | 477,000 | 377,000 | 377,000 | 377,000 | 1,608,000 |
| 学外 | 608,500 | 408,500 | 408,500 | 408,500 | 1,834,000 | |
(注)上記の学費は、2010 年度生に適用されます。なお、在学中に変更されることがあります。
4.バイオ環境研究科(博士前期) 長期履修による学費等の年額
【在学期間 2年】
| 1年次 | 2年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 950,000 | 950,000 | 1,900,000 | |
| 施設設備費 | 330,000 | 330,000 | 660,000 | |
| 実験実習費 | 170,000 | 170,000 | 340,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||
| 合計 | 学内 | 1,550,000 | 1,450,000 | 3,000,000 |
| 学外 | 1,650,000 | 1,450,000 | 3,100,000 | |
【長期履修適用3年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 634,000 | 633,000 | 633,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 660,000 | |
| 実験実習費 | 114,000 | 113,000 | 113,000 | 340,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | ||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | |||
| 合計 | 学内 | 1,068,000 | 966,000 | 966,000 | 3,000,000 |
| 学外 | 1,168,000 | 966,000 | 966,000 | 3,100,000 | |
【長期履修適用4年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 1,090,000 | |
| 施設設備費 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 660,000 | |
| 実験実習費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 340,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 合計 | 学内 | 825,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 3,000,000 |
| 学外 | 925,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 3,100,000 | |
(注)上記の学費は、2010 年度生に適用されます。なお、在学中に変更されることがあります。
5.バイオ環境研究科(博士後期) 長期履修による学費等の年額
【長期履修適用3年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 2,850,000 | |
| 施設設備費 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 990,000 | |
| 実験実習費 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 510,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | ||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | |||
| 合計 | 学内 | 1,550,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 4,450,000 |
| 学外 | 1,650,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 4,450,000 | |
【長期履修適用4年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 712,500 | 712,500 | 712,500 | 712,500 | 2,850,000 | |
| 施設設備費 | 247,500 | 247,500 | 247,500 | 247,500 | 990,000 | |
| 実験実習費 | 127,500 | 127,500 | 127,500 | 127,500 | 510,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||||
| 合計 | 学内 | 1,187,500 | 1,087,500 | 1,087,500 | 1,087,500 | 4,450,000 |
| 学外 | 1,287,500 | 1,087,500 | 1,087,500 | 1,087,500 | 4,550,000 | |
【長期履修適用5年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 570,000 | 2,850,000 | |
| 施設設備費 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 990,000 | |
| 実験実習費 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 510,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | ||||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 合計 | 学内 | 970,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 4,450,000 |
| 学外 | 1,070,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 4,550,000 | |
【長期履修適用6年の場合】
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 2,850,000 | |
| 施設設備費 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 165,000 | 990,000 | |
| 実験実習費 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 510,000 | |
| 入学金 | 学内 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 学外 | 200,000 | 200,000 | ||||||
| 合計 | 学内 | 825,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 4,450,000 |
| 学外 | 925,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 725,000 | 4,550,000 | |
(注)上記の学費は、2010 年度生に適用されます。なお、在学中に変更されることがあります
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。





