2012年度 留学生数 (5月1日現在)
国/学科別 正規留学生数
| 国 | 修士 | 学部 | 私費留学生 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 経営 | 人間文化 | 経済 | 経営 | 人間文化 | 国際HC | 法 | ||
| 韓国 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 台湾 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | ||||
| 中国 | 1 | 3 | 2 | 14 | 55 | 17 | 22 | 114 | |
| タイ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| ベトナム | 1 | 1 | |||||||
| モンゴル | 0 | ||||||||
| アメリカ | 0 | ||||||||
| 合計 | 1 | 5 | 3 | 16 | 64 | 20 | 28 | 0 | 137 |
国/学科別 交換留学生数と研究生数
| 国 | 交換留学生 | 交換留学生合計 | 研究生 | 研究生合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経営 | 人間文化 | 経済 | 経営 | バイオ | |||
| 韓国 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 台湾 | 4 | 4 | |||||
| 中国 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| タイ | 1 | 2 | 3 | ||||
| ベトナム | |||||||
| モンゴル | 2 | 2 | |||||
| アメリカ | |||||||
| 合計 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 |
国別留学生(正規留学生、交換留学生、研究生)総合計
| 国 | 総合計 |
|---|---|
| 韓国 | 9 |
| 台湾 | 14 |
| 中国 | 119 |
| タイ | 8 |
| ベトナム | 1 |
| モンゴル | 2 |
| アメリカ | 0 |
| 総合計 | 153 |






