バイオ環境学部バイオ環境館の設備をご紹介します。
ラウンジ
図書館分室
PC実習室
講義室
大実験室(4階)
中実験室(6階)
環境情報機器室
NMR分析室
DNA分析室
MTSAT受信システム
蛋白分析室
水理実験用水路
総合気象観測システム
電子顕微鏡室
実習農園
温室
| 1階 | ||
|---|---|---|
| ラウンジ | 図書館分室 | 環境情報機器室 |
| NMR分析室 | 微生物培養室 | 小動物飼育室 |
| 2階 | ||
| 中講義室 | 小講義室 | |
| 3階 | ||
| 情報センター分室 | PC実習室 | 中講義室 |
| 演習室 | 個人ロッカーブース | |
| 4階 | ||
| 大講義室 | 小講義室 | 大実験室 |
| 5階 | ||
| 実験事務室 | 大実験室 | |
| 6階 | ||
| 教務事務室 | 中実験室 | |
| 7階 | ||
| 微生物機能開発学研究室 | 流域環境デザイン研究室 | 農・森林環境デザイン研究室 |
| 低温実験室 | DNA分析室 | 演習室 |
| リエゾンセンター | ||
| 8階 | ||
| 食品機能・健康科学研究室 | エコマテリアル研究室 | 電子顕微鏡室 |
| 蛋白分析室 | 演習室 | |
| 9階 | ||
| 植物バイオテクノロジー研究室 | 都市自然化デザイン研究室 | 分光分析室 |
| 植物培養室 | 恒温実験室 | 演習室 |
| 10階 | ||
| 応用生化学・遺伝子機能学研究室 | P2実験室 | 低温実験室 |
| 暗室 | 演習室 | 学修支援室 |
| キャリアサポートセンター資料室 | ||
| 11階 | ||
| 生物有機化学研究室 | バイオマス高度化利用研究室 | 質量分析室 |
| クロマト分析室 | 演習室 | |
| 屋上 | ||
| MTSAT受信システム | HRPT受信システム | APT受信システム |
| 屋外 | ||
| 実習農園 | 温室 | 総合気象観測システム |
| 水理実験用水路 | ||



