2013年度一般入試のご案内です。
第2志望学科を指定できます。
すべての日程が奨学金対象試験になります。
| 日程 | A日程 | B日程 | C日程 | |
|---|---|---|---|---|
| 出願期間 | 2013年1月4日(金曜日)~1月16日(水曜日) (最終日消印有効) | 2013年2月1日(金曜日)~2月13日(水曜日) (最終日消印有効) | 2013年2月20日(水曜日)~3月6日(水曜日) (最終日消印有効) | |
| 試験日 | 2013年1月23日(水曜日) 2013年1月24日(木曜日) | 2013年2月19日(火曜日) | 2013年3月12日(火曜日) | |
| 合格発表日 | 2013年2月6日(水曜日) | 2013年2月28日(木曜日) | 2012年3月18日(月曜日) | |
| 試験会場 | 本学 東京 静岡 浜松 名古屋 金沢 大津 草津 大阪 岡山 広島 高松 福岡 那覇 日によって会場は異なります | 本学 東京 静岡 名古屋 金沢 草津 大阪 岡山 広島 高松 福岡 | 本学 東京 浜松 名古屋 金沢 大津 大阪 岡山 広島 高松 福岡 | |
| 試験科目 教科『科目』 | 【英語】『英語I・英語II・リーディング・ライティング』 【数学】『数学I・数学A・数学II・数学B』 【理科】『物理I』『化学I』『生物I』から1科目選択 | 【英語】『英語I・英語II・リーディング・ライティング』 【数学】『数学I・数学A・数学II・数学B』 【理科】『物理I』『化学I』『生物I』から1科目選択 【国語】『国語総合』(古文・漢文を除く) | 【英語】『英語I・英語II・リーディング・ライティング』 【数学】『数学I・数学A・数学II・数学B』 【理科】『物理I』『化学I』『生物I』から1科目選択 | |
| 試験時間 | 各教科60分 | 各教科60分 | 各教科60分 | |
| 選考方法 | 2教科2科目×100点=200点 | 3教科3科目×100点=300点 | 2教科2科目×100点=200点 | |
| 備考 | 高得点2教科2科目選択(3教科3科目の受験、高得点2教科2科目の判定可) 数学Bはベクトル・数列から出題 全科目マークセンス方式 | 高得点3教科3科目選択(4教科4科目の受験、高得点3教科3科目の判定可) 数学Bはベクトル・数列から出題 全科目マークセンス方式 | 高得点2教科2科目選択(3教科3科目の受験、高得点2教科2科目の判定可) 数学Bはベクトル・数列から出題 全科目マークセンス方式 | |
| 入学検定料 | 35,000円 50,000円(2日受験) | 35,000円 | 35,000円 | |
| 成績優秀者給付奨学金 | 授業料の50%(毎年・4年間)上位10名 (注)3教科3科目受験の者かつ合否判定科目の得点率が75%以上の者に限る | 授業料の50%(毎年・4年間)上位5名 (注)合否判定科目の得点率が75%以上の者に限る | 授業料の50%(毎年・4年間)上位5名 (注)(注)3教科3科目受験の者かつ合否判定科目の得点率が75%以上の者に限る | |
資料請求はこちら(別ウインドウで開きます)
| 電話:0771-29-2222(入学センター直通) メール:nyushi@kyotogakuen.ac.jp |
|---|

