2007年度入試データ

選考区分
(試験日)
学部 学科 志願者 受験者 合格者 倍率
全体 内女子 全体 内女子 全体 内女子
AO入試前期 経済 経済 7 1 6 1 6 1 1.0
経営 経営 24 1 24 1 22 1 1.1
9 4 9 3 8 3 1.1
人間文化 メディア文化 7 1 7 0 5 0 1.4
47 7 46 5 41 5 1.1
AO入試後期 経済 経済 8 0 8 0 7 0 1.1
経営 経営 9 0 9 0 9 0 1.0
2 1 2 1 2 1 1.0
人間文化 メディア文化 4 1 2 0 1 0 2.0
23 2 21 1 19 1 1.1
特技自己推薦
(10/29)
経済 経済 11 1 10 1 10 1 1.0
経営 経営・事業構想 10 0 10 0 9 0 1.1
5 0 5 0 5 0 1.0
人間文化 人間関係 10 1 10 1 10 1 1.0
メディア文化 4 4 4 4 4 4 1.0
40 6 39 6 38 6 1.0
公募推薦A
(11/10・11)
経済 経済 75 7 68 7 57 5 1.2
経営 経営・事業構想 31 0 30 0 24 0 1.3
47 9 45 9 33 6 1.4
人間文化 人間関係 35 9 33 9 23 7 1.4
メディア文化 11 1 11 1 10 1 1.1
199 26 187 26 147 19 1.3
公募推薦A
(11/12)
バイオ環境 バイオサイエンス 55 19 54 19 47 17 1.1
バイオ環境デザイン 33 6 33 6 27 6 1.2
88 25 87 25 74 23 1.2
公募推薦B
(12/17)
経済 経済 6 1 6 1 6 1 1.0
経営 経営・事業構想 10 1 10 1 10 1 1.0
10 0 7 0 7 0 1.0
人間文化 人間関係 10 3 7 2 7 2 1.0
メディア文化 5 2 4 1 4 1 1.0
41 7 34 5 34 5 1.0
公募推薦B
(12/16)
バイオ環境 バイオサイエンス 30 4 28 4 22 4 1.3
バイオ環境デザイン 10 3 10 3 7 2 1.4
40 7 38 7 29 6 1.3
一般入試前期
(1/26・27・28・29)
経済 経済 102 4 101 4 72 4 1.4
経営 経営・事業構想 62 7 60 6 43 4 1.4
67 15 63 15 45 12 1.4
人間文化 人間関係 59 22 59 22 48 18 1.3
メディア文化 44 9 44 9 33 7 1.3
334 57 327 56 237 45 1.4
一般入試前期
(2/2・3)
バイオ環境 バイオサイエンス 126 29 125 29 59 13 2.1
バイオ環境デザイン 49 12 45 11 33 9 1.4
175 41 170 40 92 22 1.8
一般入試中期
(2/24)
経済 経済 12 0 11 0 10 0 1.1
経営 経営・事業構想 11 1 10 1 10 1 1.0
12 1 12 1 10 1 1.2
人間文化 人間関係 10 3 6 1 6 1 1.0
メディア文化 7 1 5 1 5 1 1.0
52 6 44 4 41 4 1.1
一般入試中期
(2/22)
バイオ環境 バイオサイエンス 29 11 28 11 27 11 1.0
バイオ環境デザイン 7 2 7 2 7 2 1.0
36 13 35 13 34 13 1.0
一般入試後期
(3/17)
経済 経済 58 5 47 4 43 4 1.1
経営 経営・事業構想 41 3 32 3 29 3 1.1
46 5 34 2 31 1 1.1
人間文化 人間関係 8 2 3 0 3 0 1.0
メディア文化 8 2 4 0 4 0 1.0
161 17 120 9 110 8 1.1
一般入試後期
(3/14)
バイオ環境 バイオサイエンス 22 7 16 4 15 4 1.1
バイオ環境デザイン 10 2 7 1 7 1 1.0
32 9 23 5 22 5 1.0
センター利用
前期
2科目型
経済 経済 84 6 84 6 84 6 1.0
経営 経営・事業構想 51 7 51 7 50 7 1.0
80 14 80 14 80 14 1.0
人間文化 人間関係 30 10 30 10 30 10 1.0
メディア文化 37 14 37 14 37 14 1.0
282 51 282 51 281 51 1.0
センター利用
前期
バイオ環境 バイオサイエンス 94 26 94 26 84 26 1.1
バイオ環境デザイン 38 14 38 14 37 14 1.0
132 40 132 40 121 40 1.1
センター利用
前期
3科目型
経済 経済 15 0 15 0 15 0 1.0
経営 経営・事業構想 15 1 15 1 15 1 1.0
24 8 24 8 24 8 1.0
人間文化 人間関係 12 3 12 3 12 3 1.0
メディア文化 13 6 13 6 13 6 1.0
79 18 79 18 79 18 1.0
センター利用
後期
経済 経済 24 0 24 0 24 0 1.0
経営 経営・事業構想 17 3 17 3 17 3 1.0
30 9 30 9 30 9 1.0
人間文化 人間関係 13 6 13 6 13 6 1.0
メディア文化 11 7 11 7 11 7 1.0
95 25 95 25 95 25 1.0
センター利用
後期
バイオ環境 バイオサイエンス 14 5 14 5 13 5 1.1
バイオ環境デザイン 8 4 8 4 8 4 1.0
22 9 22 9 21 9 1.0