| 入試 | 学部 | 学科 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
| AO前期 | 経済 | 経済 | 5 | 5 | 5 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 21 | 20 | 20 | |
| 法 | 法 | 8 | 8 | 7 | |
| 人間文化 | 心理 | 13 | 13 | 12 | |
| メディア社会 | 2 | 2 | 2 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 5 | 5 | 5 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 1 | 1 | 1 | |
| バイオ環境デザイン | 4 | 4 | 4 | ||
| 合計 | 59 | 58 | 56 | ||
| AO後期 | 経済 | 経済 | 4 | 4 | 4 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 6 | 4 | 4 | |
| 法 | 法 | 1 | 1 | 1 | |
| 人間文化 | 心理 | 3 | 2 | 2 | |
| メディア社会 | 0 | 0 | 0 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 0 | 0 | 0 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 2 | 2 | 2 | |
| バイオ環境デザイン | 3 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 19 | 15 | 15 | ||
| 特技自己推薦 | 経済 | 経済 | 5 | 5 | 5 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 18 | 18 | 18 | |
| 法 | 法 | 2 | 2 | 2 | |
| 人間文化 | 心理 | 5 | 4 | 4 | |
| メディア社会 | 2 | 2 | 2 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 34 | 33 | 33 | ||
| 公募推薦A方式 | 経済 | 経済 | 56 | 56 | 40 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 25 | 21 | 16 | |
| 法 | 法 | 22 | 21 | 17 | |
| 人間文化 | 心理 | 23 | 22 | 14 | |
| メディア社会 | 19 | 19 | 14 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 19 | 19 | 14 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 29 | 29 | 29 | |
| バイオ環境デザイン | 20 | 20 | 20 | ||
| 合計 | 213 | 207 | 164 | ||
| 公募推薦B方式 | 経済 | 経済 | 14 | 11 | 11 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 14 | 14 | 14 | |
| 法 | 法 | 3 | 2 | 2 | |
| 人間文化 | 心理 | 8 | 8 | 8 | |
| メディア社会 | 2 | 2 | 2 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 3 | 3 | 3 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 20 | 16 | 16 | |
| バイオ環境デザイン | 13 | 13 | 13 | ||
| 合計 | 77 | 69 | 69 | ||
| 一般入試前期A日程 | 経済 | 経済 | 57 | 56 | 46 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 37 | 36 | 28 | |
| 法 | 法 | 44 | 43 | 31 | |
| 人間文化 | 心理 | 38 | 37 | 26 | |
| メディア社会 | 17 | 17 | 15 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 25 | 25 | 21 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 71 | 71 | 52 | |
| バイオ環境デザイン | 31 | 31 | 27 | ||
| 合計 | 320 | 316 | 246 | ||
| 一般入試前期B日程 | 経済 | 経済 | 20 | 17 | 17 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 20 | 18 | 17 | |
| 法 | 法 | 14 | 12 | 11 | |
| 人間文化 | 心理 | 11 | 6 | 5 | |
| メディア社会 | 9 | 5 | 5 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 10 | 5 | 3 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 23 | 16 | 11 | |
| バイオ環境デザイン | 10 | 6 | 11 | ||
| 合計 | 117 | 85 | 80 | ||
| センター利用入試 前期A日程 |
経済 | 経済 | 42 | 42 | 41 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 38 | 38 | 37 | |
| 法 | 法 | 35 | 35 | 34 | |
| 人間文化 | 心理 | 27 | 27 | 26 | |
| メディア社会 | 23 | 23 | 23 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 19 | 19 | 10 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 50 | 50 | 41 | |
| バイオ環境デザイン | 24 | 24 | 21 | ||
| 合計 | 258 | 258 | 233 | ||
| センター利用入試 前期B日程 |
経済 | 経済 | 38 | 38 | 38 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 18 | 18 | 17 | |
| 法 | 法 | 35 | 35 | 35 | |
| 人間文化 | 心理 | 34 | 34 | 34 | |
| メディア社会 | 12 | 12 | 12 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 18 | 18 | 6 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 26 | 26 | 23 | |
| バイオ環境デザイン | 19 | 19 | 19 | ||
| 合計 | 200 | 200 | 184 | ||
| センター利用入試 後期日程 |
経済 | 経済 | 28 | 28 | 28 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 20 | 20 | 20 | |
| 法 | 法 | 27 | 27 | 27 | |
| 人間文化 | 心理 | 13 | 13 | 13 | |
| メディア社会 | 8 | 8 | 8 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 11 | 11 | 2 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 8 | 8 | 7 | |
| バイオ環境デザイン | 6 | 6 | 6 | ||
| 合計 | 121 | 121 | 111 | ||
| 一般入試 後期日程 |
経済 | 経済 | 33 | 21 | 21 |
| 経営 | 経営/事業構想 | 33 | 23 | 21 | |
| 法 | 法 | 22 | 15 | 14 | |
| 人間文化 | 心理 | 10 | 5 | 4 | |
| メディア社会 | 6 | 3 | 3 | ||
| 歴史民俗・日本語日本文化 | 7 | 3 | 2 | ||
| バイオ環境 | バイオサイエンス | 12 | 10 | 9 | |
| バイオ環境デザイン | 5 | 3 | 3 | ||
| 合計 | 128 | 83 | 77 | ||
※一般入試前期B日程のバイオ環境学部バイオ環境デザイン学科は、第2志望合格5名含む
※一般入試後期日程のバイオ環境学部バイオ環境デザイン学科は、第2志望合格2名含む