2009年度入試データ

入試 学部 学科 志願者 受験者 合格者
AO A日程 経済 経済 22 20 18
経営 経営/事業構想 12 12 10
3 3 2
人間文化 心理 8 7 6
メディア社会 3 3 3
歴史民俗学専攻 9 6 6
日本語日本文化専攻 1 1 1
国際ヒューマン・コミュニケーション 1 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 5 5 5
バイオ環境デザイン 12 12 12
合計 76 70 64
B日程 経済 経済 4 3 3
経営 経営/事業構想 7 6 5
4 4 4
人間文化 心理 7 7 6
メディア社会 1 0 0
歴史民俗学専攻 3 3 3
日本語日本文化専攻 0 0 0
国際ヒューマン・コミュニケーション 0 0 0
バイオ環境 バイオサイエンス 5 5 5
バイオ環境デザイン 3 3 2
合計 34 31 28
21世紀
スポーツリーダー
A日程 経済 経済 4 4 4
経営 経営/事業構想 7 7 7
1 1 1
人間文化 心理 0 0 0
メディア社会 0 0 0
歴史民俗学専攻 0 0 0
日本語日本文化専攻 0 0 0
国際ヒューマン・コミュニケーション 0 0 0
合計 12 12 12
B日程 経済 経済 1 1 1
経営 経営/事業構想 7 7 7
2 2 2
人間文化 心理 0 0 0
メディア社会 0 0 0
歴史民俗学専攻 0 0 0
日本語日本文化専攻 0 0 0
国際ヒューマン・コミュニケーション 0 0 0
合計 10 10 10
公募推薦 A日程 経済 経済 47 47 36
経営 経営/事業構想 26 26 20
28 26 21
人間文化 心理 26 26 20
メディア社会 11 11 8
歴史民俗学専攻 18 18 5
日本語日本文化専攻 3 3 2
国際ヒューマン・コミュニケーション 5 5 3
バイオ環境 バイオサイエンス 38 38 37
バイオ環境デザイン 17 16 16
合計 219 216 168
B日程 経済 経済 8 8 8
経営 経営/事業構想 4 3 3
3 3 3
人間文化 心理 5 4 4
メディア社会 3 3 3
歴史民俗学専攻 6 5 3
日本語日本文化専攻 1 1 1
国際ヒューマン・コミュニケーション 2 2 2
バイオ環境 バイオサイエンス 22 18 18
バイオ環境デザイン 4 3 3
合計 58 50 48
一般入試 前期A日程 経済 経済 99 92 68
経営 経営/事業構想 52 50 36
57 57 41
人間文化 心理 53 52 32
メディア社会 9 9 6
歴史民俗学専攻 38 38 5
日本語日本文化専攻 7 7 7
国際ヒューマン・コミュニケーション 9 9 8
バイオ環境 バイオサイエンス 82 76 61
バイオ環境デザイン 28 28 20
合計 434 418 284
前期B日程 経済 経済 22 18 17
経営 経営/事業構想 22 16 15
19 16 15
人間文化 心理 7 7 7
メディア社会 4 2 2
歴史民俗学専攻 5 4 3
日本語日本文化専攻 9 4 4
国際ヒューマン・コミュニケーション 4 3 2
バイオ環境 バイオサイエンス 18 15 14
バイオ環境デザイン 8 8 8
合計 118 93 87
後期日程 経済 経済 51 41 40
経営 経営/事業構想 47 37 36
48 41 40
人間文化 心理 3
メディア社会 6 3 3
歴史民俗学専攻 6 6 6
日本語日本文化専攻 4 2 2
国際ヒューマン・コミュニケーション 3 1 1
バイオ環境 バイオサイエンス 11 10 9
バイオ環境デザイン 5 3 3
合計 184 144 140
センター利用 前期A日程 経済 経済 48 48 47
経営 経営/事業構想 45 45 44
47 47 47
人間文化 心理 28 28 27
メディア社会 13 13 13
歴史民俗学専攻 15 15 3
日本語日本文化専攻 17 17 17
国際ヒューマン・コミュニケーション 8 8 8
バイオ環境 バイオサイエンス 67 67 57
バイオ環境デザイン 29 29 28
合計 317 317 291
前期B日程 経済 経済 26 26 25
経営 経営/事業構想 32 32 31
31 31 31
人間文化 心理 21 21 20
メディア社会 11 11 11
歴史民俗学専攻 5 5 2
日本語日本文化専攻 15 15 15
国際ヒューマン・コミュニケーション 6 6 6
バイオ環境 バイオサイエンス 29 29 28
バイオ環境デザイン 14 14 13
合計 190 190 182
後期日程 経済 経済 37 37 37
経営 経営/事業構想 21 21 20
35 35 35
人間文化 心理 11 11 11
メディア社会 7 7 7
歴史民俗学専攻 6 6 6
日本語日本文化専攻
国際ヒューマン・コミュニケーション 7 7 7
バイオ環境 バイオサイエンス 12 12 12
バイオ環境デザイン 8 8 8
合計 144 144 143

※人間文化学部 歴史民俗・日本語日本文化学科は、専攻別募集となっております。